16 giu 2009

Presenze parlamentari

Molto molto interessante il sito http://parlamento.openpolis.it

in particolare l'elenco delle presenze con le percentuali:
http://parlamento.openpolis.it/parlamentari/camera/assenze/desc

Riporto i personaggi noti alla Camera. Ho mancato qualcuno?


presenze assenze missioni
D'ALEMA Massimo (PD) 32.27%(1188 su 3682) 67.73%(2494 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
DI PIETRO Antonio (IdV) 30.28%(1115 su 3682) 67.38%(2481 su 3682) 2.34%(86 su 3682)
BERSANI Pier Luigi (PD) 36.45%(1342 su 3682) 63.55%(2340 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
VELTRONI Walter (PD) 40.30%(1484 su 3682) 59.70%(2198 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
FRANCESCHINI Dario (PD) 38.46%(1416 su 3682) 52.31%(1926 su 3682) 9.23%(340 su 3682)
FASSINO Piero (PD) 14.42%(531 su 3682) 50.46%(1858 su 3682) 35.12%(1293 su 3682)
TURCO Livia (PD) 54.05%(1990 su 3682) 45.95%(1692 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
MELANDRI Giovanna (PD) 57.63%(2122 su 3682) 42.37%(1560 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
ORLANDO Leoluca (IdV) 48.61%(1790 su 3682) 34.30%(1263 su 3682) 17.08%(629 su 3682)
COLOMBO Furio (PD) 67.79%(2496 su 3682) 32.21%(1186 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
CASINI Pier Ferdinando (UDC) 49.10%(1808 su 3682) 26.94%(992 su 3682) 23.95%(882 su 3682)
TABACCI Bruno (UDC) 77.97%(2871 su 3682) 21.37%(787 su 3682) 0.65%(24 su 3682)
MARINI Cesare (PD) 80.42%(2961 su 3682) 19.58%(721 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
MUSSOLINI Alessandra (PdL) 78.92%(2906 su 3682) 15.64%(576 su 3682) 5.43%(200 su 3682)
BUTTIGLIONE Rocco (UDC) 36.17%(1332 su 3683) 13.63%(502 su 3683) 50.20%(1849 su 3683)
GELMINI Mariastella (PdL) 3.75%(138 su 3682) 9.80%(361 su 3682) 86.45%(3183 su 3682)
FRATTINI Franco (PdL) 2.09%(77 su 3682) 8.01%(295 su 3682) 89.90%(3310 su 3682)
LOMBARDO Angelo Salvatore (Misto) 53.21%(1665 su 3129) 9.40%(294 su 3129) 37.39%(1170 su 3129)
D'ANTONI Sergio Antonio (PD) 90.71%(3340 su 3682) 7.25%(267 su 3682) 2.04%(75 su 3682)
BOSSI Umberto (Lega) 4.75%(175 su 3682) 6.87%(253 su 3682) 88.38%(3254 su 3682)
BRUNETTA Renato (PdL) 15.92%(586 su 3682) 6.71%(247 su 3682) 77.38%(2849 su 3682)
DE CORATO Riccardo (PdL) 94.19%(3468 su 3682) 5.81%(214 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
ALFANO Angelino (PdL) 5.32%(196 su 3682) 4.75%(175 su 3682) 89.92%(3311 su 3682)
BRAMBILLA Michela Vittoria (PdL) 1.22%(45 su 3682) 3.26%(120 su 3682) 95.52%(3517 su 3682)
LA RUSSA Ignazio (PdL) 1.25%(46 su 3682) 3.10%(114 su 3682) 95.65%(3522 su 3682)
SCAJOLA Claudio (PdL) 4.10%(151 su 3682) 2.66%(98 su 3682) 93.24%(3433 su 3682)
MARONI Roberto (Lega) 3.97%(146 su 3682) 2.44%(90 su 3682) 93.59%(3446 su 3682)
TREMONTI Giulio (PdL) 1.96%(72 su 3682) 2.31%(85 su 3682) 95.74%(3525 su 3682)
PRESTIGIACOMO Stefania (PdL) 1.33%(49 su 3682) 2.20%(81 su 3682) 96.47%(3552 su 3682)
PARISI Massimo (PdL) 98.42%(3624 su 3682) 1.58%(58 su 3682) 0.00%(0 su 3682)
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia (PdL) 4.29%(158 su 3682) 1.55%(57 su 3682) 94.16%(3467 su 3682)
BERLUSCONI Silvio (PdL) 0.11%(4 su 3682) 1.33%(49 su 3682) 98.56%(3629 su 3682)
FINI Gianfranco (PdL) (ma presidente) 0%(0 su 0) 0%(0 su 0) 0%(0 su 0)
BINDI Rosy (PD) 22.11%(814 su 3682) 0.00%(0 su 3682) 77.89%(2868 su 3682)

7 giu 2009

Incroci nel cielo

Le mie macchine fotografiche mi hanno abbandonato.
La compatta non si accende più e la Fujifilm ha infine deciso di fare solo delle bellissime foto bianche :(

Nel frattempo, però, qualcosa col cellulare si può sempre fare:


Ricordo una foto molto simile del Gianca, ma non la trovo? Dov'è?
this is a trap: admin@pyspy.com mailto:admin@pyspy.com