| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOT | |
| UE | 87 | 101 | 92 | 280 |
| CINA | 51 | 21 | 28 | 100 |
| USA | 36 | 38 | 36 | 110 |
| RUSSIA | 23 | 21 | 28 | 72 |
| AUSTRALIA | 14 | 15 | 17 | 46 |
| COREA SUD | 13 | 10 | 8 | 31 |
| GIAPPONE | 9 | 6 | 10 | 25 |
| UCRAINA | 7 | 5 | 15 | 27 |
| GIAMAICA | 6 | 3 | 2 | 11 |
| KENIA | 5 | 5 | 4 | 14 |
26 ago 2008
Europa Olimpica
Tra tanti elogi alla Cina che primeggia nelle olimpiadi, non ho trovato nessuno che ha provato a guardare la classifica in questo modo:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


1 commento:
che poi non esiste una classifica dei paesi partecipanti alle olimpiadi...
Posta un commento